1. GENERAL INFORMATION ATV 150/125
ENGINE (Cont'd)
Thread dia. Torque
Item Q`ty Remarks
(mm) kgf-m (N-m, lbf-ft)
R cover 9 6 1 (10, 7)
Head cover 4 6 1 (10, 7)
Cap R cover 1 6 1 (10, 7)
Guide star change handle 3 6 1 (10, 7)
Sprocket drive plate 2 6 1 (10, 7)
Carburetor 2 6 1 (10, 7)
Transmission oil check bolt 1 10 1.2 (12, 9)
FRAME
Thread dia. Torque
Item Q`ty Remarks
(mm) kgf-m (N-m, lbf-ft)
Steering stem nut 1 14 7 (70, 50)
Swing arm nut 4 10 4.5 (45, 32)
Rear wheel nut 2 14 7 (70, 50)
Front wheel nut 2 14 7 (70, 50)
Rear shock absorber upper mount bolt 1 10 4 (40, 29)
Front shock absorber upper mount bolt 2 10 4 (40, 29)
Front shock absorber lower mount bolt 2 10 4 (40, 29)
Rear fork axle 1 14 7 (70, 50)
Rear hub nut 4 12 7 (70, 50)
Rear wheel shaft nut 2 32 12 (120, 86)
Rear engine bracket up bolt 1 10 4 (40, 29)
Rear engine bracket bolt 1 10 4 (40, 29)
Engine hanger bracket bolt 1 10 4 (40, 29)
Exhaust muffler lock bolt 2 8 3.5 (35, 25)
1-14